NAISTE ENERGIALIIGA SAALIHOKI MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND 2022/2023
I etapp - Kuusalu (29.10.2022)
12.20 | Kaitseliidu Rapla malev - EMÜ SK II | (1. ring) | protokoll | 3 : 2 |
13.30 | SK Mustvee - Jõgeva SK Tähe/Olivia | (1. ring) | protokoll | 4 : 2 |
14.40 | Järva-Jaani - EMÜ SK II | (1. ring) | protokoll | 11 : 4 |
15.50 | Kuusalu Eluterve Naine - FinEst Flash | (1. ring) | protokoll | 3 : 0 |
II etapp - Märjamaa (12.11.2022)
14.00 | EMÜ SK II - Kuusalu Eluterve Naine | (1. ring) | protokoll | 2 : 8 |
15.10 | Jõgeva SK Tähe/Olivia - FinEst Flash | (1. ring) | protokoll | 7 : 2 |
16.20 | Kuusalu Eluterve Naine - Kaitseliidu Rapla malev | (1. ring) | protokoll | 5 : 2 |
18.40 | Järva-Jaani - SK Mustvee | (1. ring) | protokoll | 1 : 3 |
III etapp - Rapla (26.11.2022)
11.10 | EMÜ SK II - SK Mustvee | (1. ring) | protokoll | 0 : 11 |
12.20 | Jõgeva SK Tähe/Olivia - Kuusalu Eluterve Naine | (1. ring) | protokoll | 4 : 2 |
13.30 | FinEst Flash - Kaitseliidu Rapla malev | (1. ring) | protokoll | 1 : 2 |
15.50 | FinEst Flash - Järva-Jaani | (1. ring) | protokoll | 1 : 4 |
IV etapp - Kehra (07.01.2023)
10.00 | Kuusalu Eluterve Naine - Järva-Jaani | (1. ring) | protokoll | 2 : 0 |
12.20 | Jõgeva SK Tähe/Olivia - Järva-Jaani | (1. ring) | protokoll | 2 : 3 |
14.40 | EMÜ SK II - FinEst Flash | (1. ring) | protokoll | 2 : 1 |
15.50 | Kaitseliidu Rapla malev - SK Mustvee | (1. ring) | protokoll | 3 : 1 |
V etapp - Saku (28.01.2023)
11.10 | Kuusalu Eluterve Naine - SK Mustvee | (1. ring) | protokoll | 3 : 2 |
13.30 | SK Mustvee - FinEst Flash | (1. ring) | protokoll | 4 : 0 |
17.00 | Kaitseliidu Rapla malev - Jõgeva SK Tähe/Olivia | (1. ring) | protokoll | 1 : 2 |
VI etapp - Kuusalu (04.02.2023)
13.20 | Järva-Jaani - Kaitseliidu Rapla malev | (1. ring) | protokoll | 2 : 4 |
14.30 | Jõgeva SK Tähe/Olivia - EMÜ SK II | (1. ring) | protokoll | 6 : 4 |
VII etapp - Jõgeva (18.02.2023)
11.00 | Kaitseliidu Rapla malev - FinEst Flash | põhi. 2.-7. | protokoll | 5 : 0 |
12.10 | SK Mustvee - EMÜ SK II | põhi. 3.-6. | protokoll | 2 : 3 |
13.20 | Jõgeva SK Tähe/Olivia - Järva-Jaani | põhi. 4.-5. | protokoll | 1 : 2 KV |
XI etapp - Kärdla (08.04.2023)
13.05 | Järva-Jaani - EMÜ SK II | protokoll | 4 : 3 KV | |
15.15 | Kuusalu Eluterve Naine - Kaitseliidu Rapla malev | protokoll | 2 . 4 |